XSMB ngày 14-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32069 | |||||||||||
G1 | 56222 | |||||||||||
G2 | 0397468402 | |||||||||||
G3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
G4 | 4670418636887278 | |||||||||||
G5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
G6 | 151999908 | |||||||||||
G7 | 44264524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | |
2 | 1,2,4,6,8 |
3 | 1,4,8 |
4 | 4,5 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,4,8 |
8 | 6,8,8 |
9 | 7,9 |
XSMB ngày 13-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60881 | |||||||||||
G1 | 80549 | |||||||||||
G2 | 8624666179 | |||||||||||
G3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
G4 | 7930279619051270 | |||||||||||
G5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
G6 | 256902496 | |||||||||||
G7 | 15468869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 5,6,7 |
2 | 3,5,9 |
3 | 0,3,9 |
4 | 6,6,9 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 1,8 |
9 | 6,6 |
XSMB ngày 12-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80738 | |||||||||||
G1 | 75919 | |||||||||||
G2 | 3239819173 | |||||||||||
G3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
G4 | 8992094477603444 | |||||||||||
G5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
G6 | 967076980 | |||||||||||
G7 | 72255733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 3,4,8 |
4 | 4,4,6,7 |
5 | 7 |
6 | 0,5,7,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 2,8,9 |
XSMB ngày 11-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31235 | |||||||||||
G1 | 42157 | |||||||||||
G2 | 5640494492 | |||||||||||
G3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
G4 | 6699735927322305 | |||||||||||
G5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
G6 | 195154259 | |||||||||||
G7 | 24331771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | 4,5 |
3 | 2,2,3,5 |
4 | 3,4 |
5 | 4,7,9,9 |
6 | 1,2 |
7 | 1,5 |
8 | 7,8 |
9 | 2,4,5,9 |
XSMB ngày 10-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02761 | |||||||||||
G1 | 00282 | |||||||||||
G2 | 4053529443 | |||||||||||
G3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
G4 | 8985295187763720 | |||||||||||
G5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
G6 | 193965934 | |||||||||||
G7 | 63916439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0,4,5,9,9 |
4 | 3,5,6 |
5 | 1,1,5 |
6 | 1,3,4,5,8 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,5 |
9 | 1,3,8 |
XSMB ngày 09-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59818 | |||||||||||
G1 | 05279 | |||||||||||
G2 | 1997514431 | |||||||||||
G3 | 638349019579896984782465358070 | |||||||||||
G4 | 3288534257030431 | |||||||||||
G5 | 087723399162188481864841 | |||||||||||
G6 | 240832878 | |||||||||||
G7 | 23837754 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 1,1,2,4,9 |
4 | 0,1,2 |
5 | 3,4 |
6 | 2 |
7 | 0,5,7,7,8,8,9 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 5,6 |
XSMB ngày 08-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26689 | |||||||||||
G1 | 02663 | |||||||||||
G2 | 4425063215 | |||||||||||
G3 | 755446422801352657462593181481 | |||||||||||
G4 | 8425340962220727 | |||||||||||
G5 | 749872027079392000576095 | |||||||||||
G6 | 350489023 | |||||||||||
G7 | 88294715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,5 |
2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
3 | 1 |
4 | 4,6,7 |
5 | 0,0,2,7 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 1,8,9,9 |
9 | 5,8 |
XSMB ngày 07-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45272 | |||||||||||
G1 | 84217 | |||||||||||
G2 | 8986850973 | |||||||||||
G3 | 295166519915932871443549042794 | |||||||||||
G4 | 1561232181322433 | |||||||||||
G5 | 050833621709288072318615 | |||||||||||
G6 | 523472518 | |||||||||||
G7 | 12386916 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 2,5,6,6,7,8 |
2 | 1,3 |
3 | 1,2,2,3,8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1,2,8,9 |
7 | 2,2,3 |
8 | 0 |
9 | 0,4,9 |
XSMB ngày 06-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97177 | |||||||||||
G1 | 18927 | |||||||||||
G2 | 8039381810 | |||||||||||
G3 | 782677316508109902681924067463 | |||||||||||
G4 | 6326331894955107 | |||||||||||
G5 | 942779714306009218724140 | |||||||||||
G6 | 963367588 | |||||||||||
G7 | 14508546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | 0,4,8 |
2 | 6,7,7 |
3 | |
4 | 0,0,6 |
5 | 0 |
6 | 3,3,5,7,7,8 |
7 | 1,2,7 |
8 | 5,8 |
9 | 2,3,5 |
XSMB ngày 05-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70997 | |||||||||||
G1 | 95181 | |||||||||||
G2 | 0489409002 | |||||||||||
G3 | 915007264722556706468213810053 | |||||||||||
G4 | 2461676655488159 | |||||||||||
G5 | 900380677800525546975330 | |||||||||||
G6 | 858266948 | |||||||||||
G7 | 12987663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 6,7,8,8 |
5 | 3,5,6,8,9 |
6 | 1,3,6,6,7 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 4,7,7,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17 | về 5 lần |
51 | về 5 lần |
65 | về 5 lần |
80 | về 5 lần |
86 | về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97 | về 5 lần |
15 | về 4 lần |
18 | về 4 lần |
19 | về 4 lần |
32 | về 4 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 20 lần | Tổng 0: 19 lần |
Đầu 1: 24 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 23 lần |
Đầu 2: 18 lần | Đuôi 2: 16 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 20 lần | Tổng 3: 20 lần |
Đầu 4: 16 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 20 lần |
Đầu 5: 22 lần | Đuôi 5: 22 lần | Tổng 5: 19 lần |
Đầu 6: 24 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 24 lần |
Đầu 7: 21 lần | Đuôi 7: 21 lần | Tổng 7: 14 lần |
Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 25 lần | Tổng 8: 28 lần |
Đầu 9: 20 lần | Đuôi 9: 22 lần | Tổng 9: 19 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53 | về 70 lần |
47 | về 69 lần |
58 | về 68 lần |
75 | về 66 lần |
39 | về 65 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50 | về 65 lần |
62 | về 64 lần |
98 | về 64 lần |
23 | về 63 lần |
86 | về 63 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 501 lần | Đuôi 0: 529 lần | Tổng 0: 548 lần |
Đầu 1: 554 lần | Đuôi 1: 531 lần | Tổng 1: 527 lần |
Đầu 2: 545 lần | Đuôi 2: 547 lần | Tổng 2: 554 lần |
Đầu 3: 513 lần | Đuôi 3: 531 lần | Tổng 3: 524 lần |
Đầu 4: 535 lần | Đuôi 4: 512 lần | Tổng 4: 524 lần |
Đầu 5: 561 lần | Đuôi 5: 541 lần | Tổng 5: 564 lần |
Đầu 6: 561 lần | Đuôi 6: 562 lần | Tổng 6: 517 lần |
Đầu 7: 542 lần | Đuôi 7: 544 lần | Tổng 7: 526 lần |
Đầu 8: 512 lần | Đuôi 8: 548 lần | Tổng 8: 553 lần |
Đầu 9: 576 lần | Đuôi 9: 555 lần | Tổng 9: 563 lần |