Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 73 | 64 |
G7 | 404 | 813 | 901 |
G6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 8 | 1,8 |
1 | 0 | 3,3,8 | 0,0,2 |
2 | 9 | 5 | 5 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 2,6 | 8 | 1,5,8 |
5 | 3,3,9 | 1,4 | 1,2 |
6 | 0,7,9 | 4,7 | |
7 | 6,7 | 3 | 2,3,7 |
8 | 8 | 0,2,3,6,8 | 7 |
9 | 0 | 5,5,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 28 lần | 24 27 lần | 14 25 lần | 94 25 lần | 43 25 lần |
03 24 lần | 06 24 lần | 72 24 lần | 84 24 lần | 53 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
85 12 lần | 49 12 lần | 78 11 lần | 62 10 lần | 04 10 lần |
73 9 lần | 70 9 lần | 44 9 lần | 99 9 lần | 91 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 9 lượt | 15 5 lượt | 40 5 lượt | 57 5 lượt | 62 5 lượt |
71 5 lượt | 74 5 lượt | 17 4 lượt | 58 4 lượt | 79 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 187 lần | 2 170 lần | 1 180 lần | 9 165 lần | 4 168 lần |
7 157 lần | 8 161 lần | 5 187 lần | 3 172 lần | 6 145 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 177 lần | 4 186 lần | 3 205 lần | 6 177 lần | 2 165 lần |
8 177 lần | 5 147 lần | 9 146 lần | 7 159 lần | 1 153 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 84 | 31 |
G7 | 766 | 933 | 497 |
G6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 1,5 |
1 | 3,4 | 0,1,9 | |
2 | 3,6 | 2,8 | |
3 | 3,5,6,8 | 1,2,5,7 | |
4 | 2 | ||
5 | 1,3,6,9 | 4 | |
6 | 5,6 | 0,0,3,5 | |
7 | 3,8 | 2,8 | |
8 | 0,9,9 | 0,1,4,4,8 | 1 |
9 | 0,2,4,9 | 4,7,7,8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 37 | 92 |
G7 | 786 | 161 | 227 |
G6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G1 | 53936 | 72001 | 54124 |
ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7 | 0,1,1 | 2,3,4,9 |
1 | 3,6 | 1,8 | 8,9 |
2 | 8 | 4,7,7 | |
3 | 6 | 3,7,8 | 0 |
4 | 3,6 | 4 | 2,7,9 |
5 | 4 | 2,4 | |
6 | 3 | 1,4 | |
7 | 0,0,5 | ||
8 | 1,6 | 3,5 | 6,9 |
9 | 3,4,5 | 0,4,7,8 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 54 | 31 |
G7 | 441 | 203 | 964 |
G6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,3 | 0,6,8 |
1 | 3,4 | 8,9 | |
2 | 0,1,7 | 1,9 | 3,4 |
3 | 2,4,6,9 | 8 | 0,1,1,2,3,4 |
4 | 1,6,9 | 2,5 | 1,3 |
5 | 2 | 1,3,4,5 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | |||
8 | 6 | 0,1,4 | 7,8 |
9 | 4,4 | 5 | 1 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,7,8 | 0,7,8,9 | |
1 | 8,9 | 0,3,4,4,4 | 7,7,9 | 8 |
2 | 4,9 | 0 | 1,4,4 | |
3 | 3,5,8,8,9 | 0,1 | 0,4,6 | 6,6 |
4 | 2 | 3,8 | 3 | |
5 | 2,4,8 | 8 | 3,5 | 0,3 |
6 | 3,4,7 | 5,7 | ||
7 | 2,7 | 2,7,7 | 9 | 2,3,6,6 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 1 | 2 | 6,7,9 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 19 | 88 |
G7 | 839 | 716 | 508 |
G6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G1 | 14174 | 79558 | 53136 |
ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 2,5 | 8 |
1 | 4,4,4,8 | 1,6,9 | 3,5 |
2 | 0,3,9 | 1,7,7 | 3,7,8 |
3 | 9 | 2,9 | 6 |
4 | 7 | 0,1 | |
5 | 6,7,8,9 | ||
6 | 2,6,9 | 1,6 | 7 |
7 | 2,4,5 | 6 | 1,7,9 |
8 | 1,3,8 | ||
9 | 3,3 | 2,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 51 | 76 |
G7 | 666 | 094 | 820 |
G6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5,6 | 9 | |
1 | 4 | 1,1,6 | |
2 | 5,9 | 2 | 0,2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0,3,9 | 5,8 | 0,3,7 |
5 | 6 | 1,7 | 9 |
6 | 0,0,6 | 4,5,5 | 1,3,5 |
7 | 1,1,4 | 9 | 6,7 |
8 | 0,3,7 | 4 | |
9 | 3 | 3,3,4 | 2,4 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!