Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 725156439605 |
Giải 5 | 4308 |
Giải 4 | 88786168860605706250540104323405961 |
Giải 3 | 9747624768 |
Giải 2 | 71668 |
Giải 1 | 61476 |
ĐB | 058211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,8 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 0,1,7 |
6 | 1,8,8 |
7 | 6,6 |
8 | 6,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,5 | 0 |
1,5,6 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
3 | 4 |
0 | 5 |
7,7,8,8 | 6 |
5 | 7 |
0,3,6,6 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 14 lần | 11 14 lần | 29 10 lần | 72 10 lần | 73 10 lần |
00 9 lần | 08 9 lần | 54 9 lần | 57 9 lần | 76 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
62 1 lần | 52 1 lần | 37 1 lần | 67 2 lần | 65 2 lần |
47 2 lần | 43 2 lần | 31 2 lần | 23 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 23 lượt | 81 22 lượt | 52 21 lượt | 70 15 lượt | 78 15 lượt |
62 13 lượt | 53 13 lượt | 56 11 lượt | 20 10 lượt | 28 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
07-70 10 lượt | 56-65 9 lượt | 04-40 6 lượt | 26-62 6 lượt | 18-81 6 lượt |
19-91 5 lượt | 35-53 5 lượt | 25-52 4 lượt | 09-90 4 lượt | 17-71 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 69 lần | 7 69 lần | 2 57 lần | 5 56 lần | 8 55 lần |
9 52 lần | 3 51 lần | 1 50 lần | 6 42 lần | 4 39 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 66 lần | 6 61 lần | 8 60 lần | 1 58 lần | 4 57 lần |
5 53 lần | 3 48 lần | 0 47 lần | 2 45 lần | 7 45 lần |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 989 |
Giải 6 | 169852896124 |
Giải 5 | 6916 |
Giải 4 | 75841477243179270129698430279690567 |
Giải 3 | 5595725911 |
Giải 2 | 80130 |
Giải 1 | 59949 |
ĐB | 666538 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,6 |
2 | 4,4,9 |
3 | 0,8 |
4 | 1,3,9 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 9,9 |
9 | 2,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,4 | 1 |
9 | 2 |
4 | 3 |
2,2 | 4 |
5 | |
1,9 | 6 |
5,6,9 | 7 |
3,9 | 8 |
2,4,8,8 | 9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 939 |
Giải 6 | 875894487358 |
Giải 5 | 6672 |
Giải 4 | 72406680992239262566219873933002012 |
Giải 3 | 8664243924 |
Giải 2 | 50613 |
Giải 1 | 13839 |
ĐB | 748554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,3 |
2 | 4 |
3 | 0,9,9 |
4 | 2,7,8 |
5 | 4,8,8 |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
1,4,7,9 | 2 |
1 | 3 |
2,5 | 4 |
5 | |
0,6 | 6 |
4,8 | 7 |
4,5,5 | 8 |
3,3,9 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 808 |
Giải 6 | 049424485564 |
Giải 5 | 1089 |
Giải 4 | 61898585024097656306974057000390795 |
Giải 3 | 2252466036 |
Giải 2 | 72079 |
Giải 1 | 62882 |
ĐB | 476427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | |
2 | 4,7 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 6,9 |
8 | 2,9 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,8 | 2 |
0 | 3 |
2,6,9 | 4 |
0,9 | 5 |
0,0,3,7 | 6 |
2 | 7 |
0,4,9 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 973 |
Giải 6 | 999572328805 |
Giải 5 | 1103 |
Giải 4 | 58559732096118434782507324996009713 |
Giải 3 | 9828021717 |
Giải 2 | 13725 |
Giải 1 | 64072 |
ĐB | 324863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,9 |
1 | 3,7 |
2 | 5 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,3 |
7 | 2,3 |
8 | 0,2,4 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
1 | |
3,3,7,8 | 2 |
0,1,6,7 | 3 |
8,9 | 4 |
0,2,9 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
8 | |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 954 |
Giải 6 | 859385518210 |
Giải 5 | 5411 |
Giải 4 | 52173892912510251205136028913597079 |
Giải 3 | 5038292790 |
Giải 2 | 38023 |
Giải 1 | 60344 |
ĐB | 923352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5 |
1 | 0,1 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 1,2,4,4 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 2 |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,5,9 | 1 |
0,0,5,8 | 2 |
2,7,9 | 3 |
4,5,5 | 4 |
0,3 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 050994425116 |
Giải 5 | 5489 |
Giải 4 | 51004717157237517985073185751226285 |
Giải 3 | 9420147601 |
Giải 2 | 82392 |
Giải 1 | 36526 |
ĐB | 631768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,1,4,9 |
1 | 2,5,6,8 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 2 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 5,7 |
8 | 5,5,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,0 | 1 |
1,4,9 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
1,7,8,8 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | 7 |
1,6 | 8 |
0,8 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSQNM - Thống kê Xổ số Quảng Nam năm 2024